Minas Gerais
SIC 2021: veja os campeões do ATeG Café+Forte em MG
Por: SENAR MINAS
A região da Mantiqueira de Minas foi a grande campeã do 5º Cupping de Cafés Especiais do Programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Café+Forte, do Sistema FAEMG/SENAR/INAES. Dos três campeões gerais da solenidade, promovida na tarde desta sexta-feira (12), dois são da região. O terceiro é produtor de café conilon das Matas de Minas – participando pela primeira vez do concurso de qualidade, os grãos foram a grande surpresa do ano.
Ronaldo Antônio Maciel, campeão geral do concurso, produz a variedade Catuaí Vermelho 144 em Baependi e alcançou 88,07 pontos. O técnico que o assiste é Leandro de Freitas Santos. Além do troféu, Ronaldo foi premiado com um passeio por uma rota turística preparada especialmente por ex-participantes do Programa Agente de Turismo Rural.
Em um ano especialmente desafiador para a cafeicultura, que sofreu com geadas e altas nos preços de insumos, assistência técnica e gestão dos negócios foram de imensa importância para os produtores rurais.
Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG, durante a solenidade
ROBERTO SIMÕES – presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/SINDICATOS
“Essa premiação coroa o trabalho e os resultados alcançados pelos nossos cafeicultores, e coroa também o nosso trabalho de atendimento aos produtores, pelo Programa Assistência Técnica e Gerencial – ATeG. Os resultados mostram que estamos no caminho certo. Mostram produtividade, qualidade, sustentabilidade, agregação de valor, melhoria de renda e de vida para as famílias. Que tenhamos neste concurso não um fator de competição, mas de oportunidade de conhecermos melhor o nosso produto e termos assim condição de trabalhar cada vez mais assertivamente para melhorar sempre, incansavelmente
MARCOS REIS - especialista em cafés especiais e gerente Regional do Sistema FAEMG em Viçosa
“ O trabalho de análise das amostras recebidas foi realizado por uma equipe de Q-Graders muito qualificada. Os canéforas – ou conilons - estrearam este ano e surpreenderam pela altíssima qualidade. Mais do que a competição, esta avaliação é muito importante para que os produtores tenham um mapeamento da qualidade do seu produto. E, ao longo das cinco edições, conseguimos mapear pelos laudos técnicos a incrível evolução dos produtores ”.
ANDRÉIA BARBOSA ALVES – Diretora de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema CNA
Temos muito orgulho do trabalho do ATeG, porque sabemos que estamos fazendo a diferença na vida dos produtores rurais. Atendemos 4 mil cafeicultores pelo ATeG no país, 2,5 mil em Minas Gerais. São muitas as oportunidades para esses produtores de cafés especiais, com abertura de mercados externos e o suporte dos escritórios internacionais do Sistema CNA na Ásia, para que nossos produtores possam de fato acessar novos mercados.
Alguns dos produtores premiados na primeira fileira do evento
A cerimônia foi acompanhada por mais de 200 cafeicultores, que vieram em caravanas das regiões atendidas pelo Programa ATeG Café+Forte especialmente para a SIC. Conheça a lista completa dos ganhadores de 2021 ( baixe aqui o e-book com os campeões deste ano! )
CAMPEÕES GERAIS:
Colocação | Nome | Nota | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ronaldo Antonio Maciel | 88,07 | Baependi | Leandro de Freitas Santos | Arábica Natural | Catuaí Vermelho 144 |
2º | Edson Inácio da Silva | 87,71 | Manhuaçu | Sebastião Marcos de Mendonça | Canéfora CD | Robusta |
3º | Marcelo dos Santos | 87,46 | Baependi | Leandro de Freitas Santos | Arábica Natural | Catuaí Vermelho 144 |
CERRADO DE MINAS:
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | José Adilson Candido Correa | Araxá | Camila Feder do Valle | Arábica Natural | Rubi |
2º | Guilherme Lopes Rodrigues | Campos Altos | Vinicius Teixeira Lemos | Arábica Natural | Arara |
3º | Vagner Antônio Pinto | Serra do Salitre | Juliana Lourenço Nunes Guimarães | Arábica Natural | Arara |
CHAPADA DE MINAS:
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | Haroldo Geraldo de Carvalho | Capelinha | Luiz Felipe de Oliveira | Arábica Natural | Catuaí 144 |
2º | João Carlos Fernandes Rocha | Capelinha | Wesley Gomes dos Santos | Arábica Natural | Catuaí 144 |
3º | Maria Aparecida Miranda Costa | Capelinha | Wesley Gomes dos Santos | Arábica Natural | Catuaí 144 |
MATAS DE MINAS:
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | Reinaldo Garcia dos Santos | Luisburgo | Sebastião Marcos de Mendonça | Arábica Natural | Catucaí 785/15 Vermelho |
2º | Celso Adriano Lacerda | Luisburgo | Sebastião Marcos de Mendonça | Arábica Natural | Catucaí 20/15 |
3º | Aécio Ribeiro Prado | Simonésia | Jorge Araújo Santos | Arábica Natural | Catuaí 144 |
1º | Hugo Riva Pereira | Simonésia | Wanderlei Miranda Barbosa | Arábica CD | Catucaí 785 Amarelo |
2º | Geralda Lucia Peixoto | Simonésia | Wanderlei Miranda Barbosa | Arábica CD | Mundo Novo |
3º | Tobias da Silva Moreira | Caputira | Sebastião Marcos de Mendonça | Arábica CD | Catuaí Amarelo |
SUL DE MINAS:
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | Maria José Vilela Rezende | Varginha | Guilherme Ferreira Marques | Arábica Natural | Icatu |
2º | Antônio Rodrigues Miranda | Nova Resende | Inês Aparecida Costa Silveira | Arábica Natural | Catuaí |
3º | Eduardo Fenz | Muzambinho | Marcos Bruno dos Santos | Arábica Natural | Catuaí |
1º | Jucemar Alves Moreira | Cabo Verde | Rafael Antonio Almeida Dias | Arábica CD | Catuaí 62 |
2º | Antônio Palma | Cabo Verde | Gustavo Assis Moreira | Arábica CD | Catuaí |
3º | Daniel de Souza Reis | Cabo Verde | Rafael Antonio Almeida Dias | Arábica CD | Catuaí 62 |
MANTIQUEIRA DE MINAS:
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | Ronaldo Antonio Maciel | Baependi | Leandro de Freitas Santos | Arábica Natural | Catuaí Vermelho 144 |
2º | Marcelo dos Santos | Baependi | Leandro de Freitas Santos | Arábica Natural | Catuaí Vermelho 144 |
3º | Samuel Paiva Mangia | Baependi | Leandro de Freitas Santos | Arábica Natural | Catuaí Vermelho 144 |
1º | Claudio Carneiro Pinto | Carmo de Minas | Leonardo Abud Dantas de Oliveira | Arábica CD | Bourbom Amarelo |
2º | Sandra Maria Silva | Cristina | Filipe Prates Regattieri | Arábica CD | Catuaí Vermleho |
3º | Alex Bruno da Silva | Cristina | Filipe Prates Regattieri | Arábica CD | Mundo Novo |
CANÉFORA (CAFÉ CONILON):
Colocação | Nome | Município | Técnico | Categoria | Variedade |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gean Gomes Ferreira | Manhuaçu | Sebastião Marcos de Mendonça | Canéfora CD | Robusta |
2º | Adilson de Melo Silva | Água Boa | Francy Alves Santos | Canéfora Natural | Indefinida |
3º | Jorge Paulo Carnielli | Itueta | Kaio Dias Braga | Canéfora Natural | A1 |
TÉCNICOS DE CAMPO E SUPERVISOR:
Nome | Cargo | Município | Região |
---|---|---|---|
Francy Alves | Técnico | Água Boa | Chapada de Minas |
Fernando Couto | Técnico | Patrocínio | Cerrado Mineiro |
Laio de Souza Almeida | Técnico | Paula Cândido | Matas de Minas |
Leandro Freitas | Técnico | Baependi | Mantiqueira / Sul de Minas |
Karla Crystina Rosa | Supervisor | Cerrado Mineiro |