Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 - Vinhos e Espumantes
O PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL 2023 – VINHOS E ESPUMANTES promovido pela CNA, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), escolhe os melhores vinhos e espumantes do país.
O Prêmio é dividido em 3 (três) etapas de seleção e classificação, nas categorias Vinho Branco, Vinho Tinto, Espumante Moscatel e Espumante Método Charmat ou Tradicional, com avaliação de Júri Técnico e Júri Popular e avaliação da história do produto.
Com premiação em dinheiro, os vencedores tem seus Vinhos e Espumantes reconhecidas e obtém o Selo de Participação no PRÊMIO CNA BRASIL ARTESANAL.
Vinhos e Espumantes brasileiros conquistam cada vez mais consumidores no Brasil e no mundo. Gerando emprego, renda e fortalecendo a identidade vitivinícola do país.
Veja como foi a premiação
Vencedores
Colocação | Produtor | Vinhos Tintos | Região | Código |
---|---|---|---|---|
1º | Ronaldo Cirilo Triacca | Seu Claudino Syrah | Paranoá - DF | CNA-DBA9 |
2º | Carlos Sanabria | Cabernet Franc - Pinot Noir - Tannat | Caxias do Sul - RS | CNA-EA1F |
3º | José Magid Waquil | Tinto do Turvo | Capitólio - MG | CNA-0B9F |
4º | Walter Leal | Cabana Do Vale Gran Reserva | Garanhus - PE | CNA-5F79 |
5º | Lair Rasquinha Lopes | Três Castas | Barros Cassal - RS | CNA-DF62 |
Colocação | Produtor | Vinhos Brancos | Região | Código |
---|---|---|---|---|
1º | Cátia Regina Betiatto | Chardonnay - Linha Brocardo | Francisco Beltão - PR | CNA-BC64 |
2º | Marcelo Luchesi | Chardonnay Premium | Espiro Santo do Pinhal - SP | CNA-3BD0 |
3º | Naiana Argenta | Naturo - Torrontés | Barão - RS | CNA-AEB6 |
4º | Ademar Silva Júnior | Daomus Mea Sauvignon Blanc 2020 | São João do Palesine - RS | CNA-AA3F |
5º | José Luiz Marcon Filho | Sapienza Branco 2022 | Campo Largo - PR | CNA-D745 |
Colocação | Produtor | Espumantes Moscatel | Região | Código |
---|---|---|---|---|
1º | Allana Cappelli Decarli | Vinho Moscatel Espumante Branco | Bento Golçalvez - RS | CNA-1A41 |
2º | Alzemiro André Moura | Moscatel Espumante Casa Garcia | Carlos Barbosa - RS | CNA-57D9 |
3º | Dirceu Pasquali | Espumante Moscatel | Monte Belo - RS | CNA-BBEF |
4º | Alana Foresti | Moscatel Branco | Bento Golçalvez - RS | CNA-1744 |
5º | Juliano Zottis | Espumante Moscatel Rose | Bento Golçalvez - RS | CNA-C7D9 |
Colocação | Produtor | Espumantes Charmat/Tradicional | Região | Código |
---|---|---|---|---|
1º | Dirceu Pasquali | Espumante Demi-Sec | Monte Belo - RS | CNA-0759 |
2º | Alana Foresti | Brut Branco | Bento Golçalvez - RS | CNA-3E51 |
3º | José Luiz Marcon Filho | Flair Brut Branco 2018 | Campo Largo - PR | CNA-6404 |
4º | Anderson Buffon | Esp. Natural Rosé Nature Pinot Noir E Riesling | Bento Golçalvez - RS | CNA-0759 |
5º | Juliano Zottis | Espumante De Ponta Cabeça Nature | Bento Golçalvez - RS | CNA-E9EC |
Conheça o Regulamento e as Etapas do Prêmio
ETAPAS | PRAZOS |
---|---|
Abertura das inscrições pelo site do Sistema CNA/SENAR | 02 de agosto de 2023 |
Finalização das inscrições pelo site do Sistema CNA/Senar | 08 de setembro |
Envio de amostras, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Técnico¹ | Entre 02 de agosto e 15 de setembro de 2023 |
Finalização do recebimento das amostras para avaliação pelo Júri Técnico¹ | 29 de setembro de 2023 |
Avaliação pelo Júri Técnico e tabulação dos resultados | Entre 16 e 20 de outubro |
Divulgação pública, pelo site e mídias sociais da CNA (www.cnabrasil.org.br), dos 05 (cinco) finalistas de cada categoria, classificados para a etapa de avaliação pelo Júri Popular | 24 de outubro |
Envio de amostras dos 05 (cinco) produtos finalistas de cada categoria, via Correios® ou empresa transportadora (data de postagem/envio), para avaliação pelo Júri Popular | Entre 24 de outubro e 03 de novembro |
Finalização do recebimento das amostras para avaliação pelo Júri Popular | 10 de novembro |
Avaliação sensorial por Júri Popular, avaliação das histórias e tabulação dos resultados | 18 de novembro |
Divulgação oficial do resultado e premiação - Local: Bento Gonçalves - RS | 07 de dezembro - 19h |