Calculadora Funrural
Caro Produtor Rural
Este simulador foi desenvolvido para facilitar seus cálculos e lhe auxiliar na tomada de decisão sobre qual a melhor base de cálculos para que recolha as Contribuições Previdenciárias e a Outras Entidades.
- Basta inserir os valores nas células em amarelo e o cálculo simulado será realizado automaticamente.
- A possibilidade de opção da base de cálculo será vigente anualmente a partir de 2019.
- Estas regras se aplicam ao produtor rural contribuinte individual (empregador).
- Para o segurado especial o recolhimento será exclusivamente sobre a receita bruta.
- A calculadora está de acordo com a Instrução Normativa 2185/2024 da Receita Federal do Brasil.
Salário Anual | |
13º salário | |
Abono Férias | |
TOTAL ANUAL |
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
Contribuição sobre a Receita Bruta | ||
---|---|---|
Contribuição Previdenciária | 0 | |
INSS | 1,20% | 0 |
RAT | 0,10% | 0 |
SENAR | 0,20% | 0 |
Outras Entidades | 0 | |
Incra | 0,20% | 0 |
Total | 0 |
Contribuição sobre a Folha de Salários | ||
---|---|---|
Contribuição Previdenciária | 0 | |
INSS | 20,00% | 0 |
RAT | 3,00% | 0 |
SENAR | 0,20% | 0 |
Outras Entidades | 0 | |
Incra | 0,20% | 0 |
Total | 0 |
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA
Contribuição sobre a Receita Bruta | ||
---|---|---|
Contribuição Previdenciária | 0 | |
INSS | 1,70% | 0 |
RAT | 0,10% | 0 |
SENAR | 0,25% | 0 |
Outras Entidades | 0 | |
Salário Educação | 2,50% | 0 |
Incra | 0,20% | 0 |
Total | 0 |
Contribuição sobre a Folha de Salários | ||
---|---|---|
Contribuição Previdenciária | 0 | |
INSS | 20,00% | 0 |
RAT | 3,00% | 0 |
SENAR | 0,25% | 0 |
Outras Entidades | 0 | |
Salário Educação | 2,50% | 0 |
Incra | 0,20% | 0 |
Total | 0 |
Observações: As contribuições referentes a Salário Educação e Incra são calculadas sempre sobre a folha de salários. As contribuições ao Senar são calculadas sempre sobre a Receita Bruta.
Elaboração: Sistema FAEP